Jumlah sedotan | Tinggi sedotan (cm) | Tinggi sedotan (meter) |
1 | 25 | 0,25 |
2 | 50 | 0,5 |
3 | 75 | 0,75 |
4 | 100 | 1 |
5 | 125 | 1,25 |
6 | 150 | 1,5 |
7 | 175 | 1,75 |
8 | 200 | 2 |
9 | 225 | 2,25 |
Rabu, 16 Maret 2011
Percobaan Sedotan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar